NO ¾÷Å ¾÷Á¾ ±¹¹Î ·Ôµ¥ ºñ¾¾ »ï¼º ½ÅÇÑ ¿Üȯ Çö´ë LG
1 ¼÷¹Ú Ư±ÞÈ£ÅÚ 2.70 3.60 3.60 3.60 3.15 3.15 3.60 3.60
2 °ü±¤È£ÅÚ 2.85 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
3 Äܵµ 2.85 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
4 ±âŸ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
5 ¿©Çà Ç×°ø»ç 2.25 2.70 2.25 2.70 2.70 2.70 2.50 2.70
6 ¿©Çà»ç 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
7 ·£ÅÍÄ« 3.65 3.60 3.60 3.60 3.15 3.15 3.60 3.60
8 °í¼Ó¹ö½º 2.00 3.60 2.00 2.70 2.25 2.25 2.50 2.70
9 öµµ 2.00 2.70 2.43 2.70 2.25 2.25 2.50 2.70
10 ¿©°´¼± 2.00 3.00 2.43 2.70 2.25 2.25 2.50 2.70
11 Åýà 2.00 2.70 2.00 2.70 2.70 2.70 2.50 2.70
12 ±âŸ±³Åë¼ö´Ü 3.80 4.05 4.05 2.70 3.60 3.60 2.50 2.70
13 ·¹Á®¿ëÇ° ÃÑÆ÷·ùÆǸŠ3.65 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
14 ½ºÆ÷Ã÷ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.15 3.15 3.60 3.60
15 ¾Ç±âÁ¡ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
16 ÇǾƳë´ë¸®Á¡ 3.70 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
17 Å×ÀÌÇÁÆǸÅÁ¡ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.42 3.42 3.60 3.60
18 ºñµð¿ÀÁ¡ 3.70 3.60 3.60 3.60 3.42 3.42 3.60 3.60
19 ±âŸÀ½¹ÝÁ¦Ç° 3.60 3.60 3.60 3.60 3.42 3.42 3.60 3.60
20 ·¹Á®¾÷¼Ò °ñÇÁÀå 2.02 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50
21 °ñÇÁ¿¬½ÀÀå 3.45 3.60 3.51 3.60 3.15 3.15 3.60 3.60
22 Ä«Áö³ë - - 4.50 3.60 4.50 4.50 4.50 4.50
23 º¼¸µÀå 3.45 3.60 3.51 3.60 3.15 3.15 4.50 3.60
24 ¼ö¿µÀå 3.45 3.60 3.51 3.60 3.15 3.15 3.60 3.60
25 ½ºÅ°Àå 3.45 3.60 3.51 3.60 3.15 3.15 3.60 3.60
26 Å״ϽºÀå 3.45 3.60 3.51 3.60 3.15 3.15 3.60 3.60
27 ÇコŬ·´ 3.45 3.60 3.51 3.60 3.15 3.15 3.60 3.60
28 ·¹Á®Å¸¿î 3.12 3.60 3.60 3.60 3.15 3.15 3.60 3.60
29 ´ç±¸Àå 4.00 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
30 ³ë·¡¹æ 2.93 3.60 2.70 3.60 2.70 2.70 3.60 3.60
31 CATV 2.70 2.70 3.60 3.60 2.70 2.70 2.00 3.60
>32 ±âŸ 4.05 3.60 3.60 3.60 3.15 3.60 4.05 3.60
33 ¹®È­,Ãë¹Ì °ñµ¿Ç°Á¡ 4.05 3.60 4.05 3.60 3.60 3.60 3.60 4.05
34 ¹Î¿¹,°ø¿¹Ç° 3.65 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
35 ±âŸ 4.50 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.70 3.60
36 È­¶û 3.65 3.60 3.60 3.60 3.42 3.42 3.60 3.60
37 È­¹æ,Ç¥±¸Á¡ 3.65 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
38 È­¿ø 3.65 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
39 ¼öÁ·°ü 4.05 3.60 4.05 3.60 3.60 3.60 3.60 4.05
40 ¾Ö¿Ïµ¿¹° 4.25 3.95 4.05 3.60 4.05 4.05 3.60 4.05
41 ¹®È­»ýÈ°±âŸ 4.50 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 4.50 3.60
42 °¡±¸ ÀϹݰ¡±¸ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
43 öÁ¦°¡±¸ 3.31 3.60 2.70 3.60 2.70 2.70 3.60 3.60
44 °¡Àü °¡ÀüÁ¦Ç° 3.31 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.80 2.70
45 Àü±â ³Ã¿­±â±â 3.31 3.60 2.70 2.70 2.70 2.70 2.80 2.70
46 ±âŸ 4.05 2.70 3.60 3.60 2.70 2.70 2.80 2.70
47 ÁÖ¹æ¿ë±¸ ÁÖ¹æ¿ë±¸ 3.65 3.60 3.60 3.60 3.24 3.24 3.60 3.60
48 ÁÖ¹æ¿ë½Ä±â 3.65 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
49 Á¤¼ö±â 3.97 3.60 3.60 3.60 2.70 2.70 2.80 3.60
50 ±âŸÁÖ¹æ¿ëÇ° 4.05 3.60 3.60 3.60 3.24 3.24 3.60 3.60
51 ¿¬·áÆǸŠÁÖÀ¯¼Ò 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50
52 LPGÃë±ÞÁ¡ 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50
53 °¡Á¤¿ë¿¬·áÆǸŠ2.20 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
54 ±¤ÇÐÁ¦Ç° Ä«¸Þ¶ó 3.60 3.60 3.60 3.60 2.70 2.70 3.60 3.60
55 ±âŸ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
56 »çÁø°ü,DP&E 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
57 À¯Åë¾÷¿µ¸® ÀϹݹéÈ­Á¡ 3.00 3.60 3.60 2.70 3.60 3.60 3.00 3.00
58 ÀÚ»çÄ«µå¹éÈ­Á¡ 3.00 3.60 3.15 2.70 3.15 3.15 3.00 2.70
59 ½´ÆÛ¸¶ÄÏ 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00
60 ´ëÇüÇÒÀÎÁ¡ 2.94 2.00 2.50 2.00 2.50 2.70 2.50 2.00
61 ¸é¼¼Á¡ 3.10 3.60 2.70 2.70 3.60 3.60 3.60 3.60
62 ÆíÀÇÁ¡ 2.70 2.00 2.70 2.70 2.00 2.00 2.50 2.70
63 ¿¬¼âÁ¡ 2.70 2.00 2.70 2.50 2.00 2.00 2.50 2.70
64 ±âŸ¼îÇÎÁ¡ 4.05 3.60 2.70 3.60 2.70 2.70 - 2.70
65 º¸ÈƸÅÀå 2.70 2.50 2.61 2.50 2.00 2.00 2.50 2.50
66 º¹Áö¸ÅÀå - 2.50 2.50 2.50 2.00 2.00 2.50 2.50
67 ³ó¼öÃàÇùÁ÷ÆÇÀå 2.70 2.00 2.25 2.70 2.00 2.00 3.60 2.00
68 ³óÇù½ÄÇ°Àü¹®Á¡ 2.70 2.00 1.50 2.70 2.00 2.00 3.60 2.00
69 ´ë¿ì»ç³»ÆǸÅÁ¡ 2.00 2.00 2.00 2.70 2.00 2.00 - 2.50
70 Åë½Å,¿ìÆíÆǸŠ3.00 3.60 2.70 3.60 3.60 3.60 3.15 2.70
71 CATVȨ¼îÇÎ 3.00 2.70 2.70 2.70 3.15 3.15 3.15 2.70
72 ÀÎÅͳݻó°Å·¡ 3.60 2.70 3.60 2.70 3.15 3.15 3.15 2.70
73 È¥¼öÀü¹®Á¡ 3.60 3.60 3.60 3.60 2.70 2.70 3.60 3.60
74 ±âŸÀ¯Åë 4.10 3.60 3.60 3.60 3.60 4.50 3.60 3.15
75 »óÇ°±ÇÆǸŠ3.80 3.60 3.60 3.60 3.60 4.50 4.00 4.05
76 À¯Åë¾÷ ¿¬±Ý¸ÅÀå 2.20 2.00 1.50 2.50 1.50 1.50 2.50 2.50
77 ´ÜÀ§³óÇù¿¬¼âÁ¡ 2.70 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00
78 ¼ÒºñÁ¶ÇÕ 2.50 2.00 2.00 2.70 2.00 2.00 2.50 2.50
79 ÀǺ¹ ±â¼ºº¹ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
80 À¯¾Æ¾Æµ¿º¹ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
81 ±âŸÀÇ·ù 4.05 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
82 ¾çÇ°Á¡ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
83 ¸ÂÃ㺹Á¡ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
84 ³»ÀÇÆǸŠ3.40 3.60 2.70 3.60 2.70 2.70 3.60 3.60
85 Y¼ÅÃ÷ 3.15 3.60 2.70 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
86 Á÷¹° ¿Ê°¨,Á÷¹° 3.65 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
87 Ä¿ÅÙ,Áö¹° 3.65 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
88 ÀÎÅ׸®¾î 3.68 3.60 3.3
~
3.6
3.60 3.24 3.24 3.60 3.60
89 ½Åº¯,ÀâÈ­ °¡¹æ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
90 ½Ã°è,±Í±Ý¼Ó 3.82
~
4.50
3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
91 ¾È°æ 3.60 3.60 3.15 3.60 4.05 4.05 3.60 3.60
92 Á¦È­ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
93 ½Å¹ß 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 - 3.60
94 ¾×¼¼¼­¸® 3.78 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
95 ±âŸÀâÈ­ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
96 ¼­Àû,¹®±¸ ¼­Á¡ 3.60 3.60 2.97 3.60 3.06 3.06 3.60 3.60
97 ÃâÆǹ×Àμâ 3.70 3.60 3.15 3.60 3.06 3.06 3.60 3.60
98 ¹®±¸ 3.17 3.60 2.70 3.60 2.70 2.70 3.60 2.70
99 °úÇбâÀç 3.70 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
100 ¿Ï±¸Á¡ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
101 Çпø ÃÊÁß±³À°±â°ü 2.01 3.51 3.51 2.00 3.60 3.60 2.50 2.00
102 ´ëÇÐ, ´ëÇпø 2.33 3.51 1.50 2.00 3.60 3.60 2.50 2.00
103 ¿Ü±¹¾îÇпø 3.45 3.60 3.51 3.60 3.42 3.42 3.60 3.60
104 ÀÚµ¿Â÷Çпø 3.45 3.60 3.51 3.60 3.42 3.42 3.60 3.60
105 ÄÄÇ»ÅÍÇпø 3.45 3.60 3.51 3.60 3.42 3.42 3.60 3.60
106 ±âŸÇпø 3.45 3.60 3.51 3.60 3.42 3.42 3.60 3.60
107 À¯Ä¡¿ø 3.45 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
108 ±âŸ 3.45 3.60 3.51 3.60 3.42 3.42 3.60 3.50
109 »ç¹«,Åë½Å ÄÄÇ»ÅÍ 3.60 3.60 3.60 3.60 2.70 3.60 2.80 2.70
110 »ç¹«¿ëOA±â±â 3.60 3.60 3.60 3.60 2.70 3.60 2.80 3.60
111 Åë½Å±â±â 3.26 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.80 2.70
112 ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î 3.65 3.60 2.70 3.60 2.70 3.60 2.80 3.60
113 ±âŸ»ç¹«¿ëÇ° 2.70 3.60 3.60 3.60 2.70 3.60 3.60 2.70
114 ÀÚµ¿Â÷
ÆÇ ¸Å
±¹»ê½ÅÂ÷ 2.25 2.70 2.25 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
115 Áß°íÀÚµ¿Â÷ 3.60 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
116 ¼öÀÔÀÚµ¿Â÷ 2.92 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
117 ÀÌ·ûÂ÷ÆǸŠ3.60 3.60 3.15 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
118 ±âŸ¿î¼Û¼ö´Ü 3.77 3.60 2.70 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
119 ³ó¾÷¿ëÇ° ³ó±â°è 3.70 3.60 2.61 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
120 ºñ·á,»ç·á,Á¾ÀÚ 3.60 2.70 2.61 3.60 3.24 3.24 2.50 3.60
121 ÀÚµ¿Â÷
Á¤ºñ ¹×
À¯Áöº¸¼ö
ÀÚµ¿Â÷ŸÀ̾î 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
122 ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ° 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
123 ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
124 ÁßÀåºñ¼ö¸® 4.00 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
125 Ä«ÀÎÅ׸®¾î 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
126 ¼¼Â÷Àå 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
127 °ßÀμ­ºñ½º 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
128 ÁÖÂ÷Àå 3.45 3.60 3.60 3.60 3.24 3.24 3.60 3.42
129 º¸Çè º¸Çè 3.24 3.60 3.24 3.60 3.24 3.24 3.24 3.60
130 ÀÇ·á±â°ü Á¾ÇÕº´¿ø 2.02 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50
131 ÀϹݺ´¿ø 2.15 2.70 2.25 2.40 2.25 2.25 2.70 2.50
132 Çѹ溴¿ø 2.15 2.70 2.25 2.40 2.25 2.25 2.00 2.50
133 ÇÑÀÇ¿ø 2.50 2.70 2.70 2.40 2.50 2.70 2.70 2.50
134 ÇѾà¹æ 2.70 2.70 2.70 2.40 2.50 2.70 2.70 2.50
135 ÀÇ¿ø 2.50 2.70 2.70 2.40 2.50 2.70 2.70 2.50
136 ¾à±¹ 2.50 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70 2.50
137 °Ç°­Áø´Ü 3.15 2.70 2.50 2.40 2.50 2.70 2.70 3.60
138 °¡Ãິ¿ø 3.15 2.70 3.60 3.60 3.60 3.60 2.70 3.60
139 Á¶»ê¿ø 2.70 3.60 3.00 3.60 2.70 2.70 2.70 2.70
140 ÀÇ·á±â±â 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 2.70 3.60
141 ±âŸÀÇ·á±â°ü 3.60 2.70 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
142 º¸°ÇÀ§»ý ÀÌ¿ë¿ø 3.60 4.05 4.05 3.60 3.60 3.60 4.00 4.05
143 ¹Ì¿ë½Ç 3.60 4.05 4.05 3.60 3.60 3.60 4.00 4.05
144 ÇǺι̿ë½Ç 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 4.00 3.60
145 È­ÀåÇ° 3.51 3.60 2.70 3.60 2.70 2.70 3.60 3.60
146 ¹Ì¿ëÀç·á 3.79 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
147 »ç¿ì³ª 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
148 ¾È¸¶½Ã¼ú¼Ò 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 4.00 3.60
149 ±âŸ´ëÀμ­ºñ½º 4.05 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 4.00 3.60
>150 ¿ä½Ä¾÷¼Ò ÀϹÝÀ½½ÄÁ¡ 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
151 À¯ÈïÁÖÁ¡ 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
152 À½·á½ÄÇ° Á¦°úÁ¡ 2.70 3.60 2.70 3.42 3.42 3.42 2.70 3.42
153 Á¤À°Á¡ 3.30 2.70 3.60 2.70 3.24 3.24 3.60 3.42
154 ¹Ì°î»ó 3.00 2.70 2.07 2.70 2.00 2.00 3.60 2.70
155 ³óÃà»ê¹° 3.43 2.70 2.70 2.70 3.24 3.24 3.60 2.70
156 ±âŸ 4.15 3.60 3.60 2.70 3.24 3.24 3.60 3.00
157 °Ç°­½ÄÇ° Àλï¹×°Ç°­½ÄÇ° 3.78 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
158 °ÇÃàÀÚÀç º¸ÀÏ·¯,ÆßÇÁ,¼¦½Ã 3.70 3.60 3.60 3.60 2.70 2.70 3.60 3.60
159 Á¶¸í±â±¸ 3.65 3.60 3.60 3.60 2.70 2.70 3.60 3.60
160 ÆäÀÎÆ® 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
161 À¯¸® 3.60 3.60 3.60 3.60 3.42 3.42 3.60 3.60
162 ½Ç³»Àå½ÄÁ¡ 3.81 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
163 ±âŸ°ÇÃàÀÚÀç 3.60 3.60 3.60 3.60 3.42 3.42 3.60 3.60
164 ¿ë¿ª
¼­ºñ½º
PCÅë½Å¼ÒÇÁÆ® 3.60 2.70 - 3.60 2.70 2.70 - 2.70
165 Åë½Å¼­ºñ½º 3.60 2.70 2.70 3.60 2.70 2.70 2.00 2.70
166 ¹ý·ü»ç¹«¾÷ 2.70
(¹ýÀÎ
2.50)
3.60 2.70 3.60 3.60 2.70 3.60 3.60
167 ȸ°è¹×¼¼¹«¾÷ 2.70
(¹ýÀÎ
2.50)
3.60 2.70 3.60 2.70 2.70 3.60 3.60
168 °ø°ú±Ý¼­ºñ½º 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 2.00 2.00
169 ±¤°í±âȹÀü¹®¾÷ 3.70 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
170 °¡·Ê¼­ºñ½º¾÷ 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
171 º¸°ü¹×â°í¾÷ 3.70 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
172 È­¹°¿î¼Û 3.70 2.70 3.60 3.60 3.42 3.42 3.60 3.60
173 ºÎµ¿»êÁß°³ 3.50 3.60 3.60 3.60 3.42 3.42 4.00 3.60
174 ±âŸ¿ë¿ª¼­ºñ½º 3.85 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 4.00 3.60
175 ¼ö¸®
¼­ºñ½º
¼¼Å¹¼Ò 3.80 3.60 3.60 3.60 3.24 3.24 3.60 3.60
176 ±âŸ¼ö¸® 4.00 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
177 ±âŸ ±âŸ 4.50 3.60 2.70 3.60 - - 4.50 4.50

¡Ø 177°³ ¾÷Á¾
¡Ø ºñ¾¾Ä«µå
¡Ø - 2004.9.1 º¯°æµÈ ¾÷Á¾(´ëÇüÇÒÀÎÁ¡, ÀÎÅͳݻó°Å·¡, ÀÎÅ׸®¾î, Á¶»ê¿ø, °Ç°­Áø´Ü)Àº ½Å±Ô°¡ÀÔ°¡¸ÍÁ¡ºÎÅÍ Àû¿ë ¡Ø ¡Ø - 2004.9.1 ÀÌÀü ±â°¡ÀÔ °¡¸ÍÁ¡Àº ±âÁ¸ °¡¸ÍÁ¡ ¼ö¼ö·áÀ² Àû¿ë